THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Kích thước bên ngoài (Rộng x Sâu x Cao) | 558 x 688 x 993 (mm) |
|---|---|
| Kích thước bên trong (Rộng x Sâu x Cao) | 405 x 490 x 426 (mm) |
| Dung tích | 84 lít |
| Trọng lượng tịnh | 85kg |
| Hiệu suất làm lạnh | -86 °C |
| Phạm vi cài đặt nhiệt độ | -40 đến -90 °C |
| Phạm vi kiểm soát nhiệt độ | -40 đến -86 °C |
| Bộ điều khiển | Hệ thống điều khiển máy vi tính |
| Hiển thị | OLED |
| Cảm biến nhiệt độ | Pt 1.000 Ω |
| Hệ thống làm lạnh | |
| Máy nén | 550W |
| Chất làm lạnh | Chất làm lạnh hỗn hợp HC |
| Vật liệu cách nhiệt | PUF / VIP Plus |
| Vật liệu bên ngoài | Thép sơn |
| Vật liệu nội thất | Thép sơn |
| Cửa ngoài/Nắp | 1 |
| Khóa cửa ngoài | Có |
| Cổng truy cập | 2 |
| Vị trí cổng truy cập | Phía sau/Phía dưới bên trái phía trước |
| Đường kính cổng truy cập | 17 mm |
| Bánh xe | 4 (2 chân cân bằng) |
| Mất điện | VBR |
| Nhiệt độ cao | VBR |
| Nhiệt độ thấp | VBR |
| Lọc | Thiết kế không có bộ lọc |
| Nguồn điện | 220/230/240V |
| Tần số | 50Hz |
| Mức độ tiếng ồn | 52dB(A) |
Phụ kiện tùy chọn
| Dự phòng CO2 lỏng | MDF-UB8-PW |
|---|---|
| Máy ghi nhiệt độ | |
| - Kiểu hình tròn |
MTR-G85C-PE |
| - Giấy vẽ biểu đồ | RP-G85-PW |
| - Bút mực | PG-R-PW |
| - Loại dải liên tục | MTR-85H-PW |
| - Giấy vẽ biểu đồ | RP-85-PW |
| - Bút mực | DF-38FP-PW |
| - Vỏ máy ghi nhiệt độ | MDF-S3085-PW |