| Kích thước bên ngoài (W x D x H) | 620 x 710 x 905 mm |
|---|---|
| Kích thước bên trong (W x D x H) | 490 x 523 x 665 mm |
| Dung tích | 161 lít |
| Khối lượng tịnh | 79 kg |
| Phạm vi điều khiển nhiệt độ & dao động | AT +5 ~ +50, ± 0,1 ° C |
| Đồng nhất nhiệt độ | ±0.25 °C |
| Phạm vi kiểm soát CO2 & Biến động | 0 ~ 20, ±0.15 % |
| Phạm vi điều khiển & dao động O2 | 1 -18 và 22 - 80, ± 0,2% |
| Mức độ ẩm và sự dao động | 95, ± 5% RH |
| Phương pháp khử trùng | Khử nhiễm H2O2 |
| Cảm biến nhiệt độ | Thermistor |
| Cảm biến CO2 | IR kép |
| Cảm biến O2 | Cảm biến Zirconia ổn định |
| Hiển thị | Màn hình cảm ứng LCD |
| Vật liệu bên ngoài | Thép sơn (nắp sau không sơn) |
| Vật liệu nội thất | Hợp kim đồng làm giàu bằng thép không gỉ |
| Vật liệu cách nhiệt | Hạt Polystyrene có thể mở rộng |
| Phương pháp sưởi ấm | Hệ thống áo khoác khí & nhiệt trực tiếp |
| Cửa ngoài | 1 |
| Khóa cửa ngoài | Không bắt buộc |
| Cánh cửa đảo ngược trường | Đã bao gồm |
| Cửa bên trong | 4 kính - làm bằng kính cường lực |
| Những cái kệ | 3 x Hợp kim đồng làm giàu bằng thép không gỉ |
| Kích thước kệ (W x D x H) | 470 x 450 x 12 mm |
| Tối đa Tải trên mỗi kệ | 7 kg |
| Cổng truy cập | 1 |
| Vị trí cổng truy cập | Phía sau phía trên bên trái |
| Đường kính cổng truy cập | 30 mm |
| Cảnh báo: | |
|---|---|
| Mất điện | NS |
| Cài đặt ngoài nhiệt độ | VBR |
| Nhiệt độ cao | VBR |
| Thiết lập ngoài CO2 | VBR |
| Cài đặt ngoài O2 | VBR |
| Cửa mở | VB |
| Nguồn cấp | 220-230V, 50Hz |
| Mức độ ồn | 25 dB |