| Kích thước bên ngoài (W x D x H) | 770 x 730 x 905 mm |
|---|---|
| Kích thước bên trong (W x D x H) | 643 x 523 x 700 mm |
| Dung tích | 230 lít |
| Khối lượng tịnh | 90 kg |
| Phạm vi điều khiển nhiệt độ & dao động | AT +5 ~ +50, ± 0,1 ° C |
| Đồng nhất nhiệt độ | ±0.25 °C |
| Phạm vi kiểm soát CO2 & Biến động | 0 ~ 20, ±0.15 % |
| Mức độ ẩm và sự dao động | 95, ± 5% RH |
| Phương pháp khử trùng | Khử nhiễm H2O2 |
| Cảm biến nhiệt độ | Thermistor |
| Cảm biến CO2 | IR kép |
| Vật liệu bên ngoài | Thép sơn (nắp sau không sơn) |
| Vật liệu nội thất | Hợp kim đồng làm giàu bằng thép không gỉ |
| Vật liệu cách nhiệt | Chất đồng trùng hợp Styrene AcryloNitrile |
| Phương pháp sưởi ấm | Hệ thống áo khoác khí & nhiệt trực tiếp |
| Cửa ngoài | 1 |
| Khóa cửa ngoài | Không bắt buộc |
| Cánh cửa đảo ngược trường | Đã bao gồm |
| Cửa bên trong | 1 kính - làm bằng kính cường lực |
| Kích thước kệ (W x D x H) | 620 x 450 x 12 mm |
| Tối đa Tải trên mỗi kệ | 7 kg |
| Tối đa Sức chứa kệ | 10 |
| Cổng truy cập | 2 |
| Vị trí cổng truy cập | Phần phía sau |
| Đường kính cổng truy cập | 30 mm |
| Cảnh báo: | |
| Cài đặt ngoài nhiệt độ | VBR |
| Nhiệt độ cao | VBR |
| Thiết lập ngoài CO2 | VBR |
| Bằng cách mở | VB |
| Mức độ ồn | 25 dB |
| Hệ thống UV tế bào an toàn | MCO-170UVS-PE |
|---|---|
| Bảng khử nhiễm H2O2 | MCO-170HB-PE |
| Khóa cửa điện có mật khẩu | MCO-170EL-PW |
| Máy tạo hơi H2O2 | MCO-HP-PW |
| Thuốc thử H2O2 | gói 6 chai |
| Điều chỉnh áp suất khí CO2 | MCO-100L-PW |
| Hệ thống chuyển đổi xi lanh CO2 tự động | MCO-21GC-PW |
| Bộ hiệu chuẩn khí một điểm bán tự động | MCO-SG-PW |
| Kệ InCu saFe | MCO-230ST-PW |
| Hệ thống nửa khay InCu saFe | MCO-35ST-PW |
| Khung xếp chồng đôi | MCO-170PS-PW |
| Tấm xếp chồng | MCO-230SB-PW |
| Cơ sở con lăn | MCO-230RB-PW |
| Giao diện Ethernet (LAN) | MTR-L03-PW |
|---|---|
| Giao diện kỹ thuật số (RS232C / RS485) | MTR-480-PW |