| Kích thước bên ngoài (W x D x H) | 620 x 730 x 905 mm |
|---|---|
| Kích thước bên trong (W x D x H) | 490 x 523 x 665 mm |
| Dung tích | 165 L |
| Khối lượng | 74 Kg |
| Phạm vi kiểm soát nhiệt độ & dao động | AT +5 ~ +50 °C, ± 0,1 °C |
| Đồng nhất nhiệt độ | ±0.25 °C |
| Phạm vi kiểm soát CO2 & Biến động | 0 ~ 20, ±0.15 % |
| Mức độ ẩm và sự dao động | 95, ± 5% RH |
| Cảm biến nhiệt độ | Thermistor |
| Cảm biến CO2 | Dẫn nhiệt |
| Hiển thị | Kỹ thuật số (OLED đồ họa trắng) |
| Vật liệu bên ngoài | Thép sơn (nắp sau không sơn) |
| Vật liệu nội thất | Hợp kim đồng làm giàu bằng thép không gỉ |
| Vật liệu cách nhiệt | Chất đồng trùng hợp Styrene AcryloNitrile |
| Phương pháp sưởi ấm | Hệ thống áo khoác khí & nhiệt trực tiếp |
| Cửa ngoài | 1 |
| Cánh cửa đảo ngược | Có |
| Cửa bên trong | 1 (kính cường lực) |
| Kệ | 3 x hợp kim đồng thép không gỉ |
| Kích thước kệ (Rộng x Cao x Cao) | 470 x 450 x 12 mm |
| Tối đa tải trên mỗi kệ | 7 kg |
| Tối đa sức chứa kệ | 10 |
| Cổng truy cập | 1 |
| Vị trí cổng truy cập | Phía sau phía trên bên trái |
| Đường kính cổng truy cập | 30 mm |
| Cảnh báo: | |
| Mất điện | R |
| Cài đặt ngoài nhiệt độ | V-B-R |
| Nhiệt độ cao | V-B-R |
| Thiết lập ngoài CO2 | V-B-R |
| Bằng cách mở | V-B |
| Nguồn cấp | 220-240V |
| Tần số | 50Hz |
| Mức độ ồn | 29 dB |
| Hệ thống đèn khử trùng UV | MCO-170UVS-PE / MCO-170UVS-PA |
|---|---|
| Van điều chỉnh áp suất khí CO2 | MCO-010r-PW |
| Hệ thống chuyển đổi khí CO2 tự động | MCO-21GC-PW |
| Cửa nhỏ | MCO-PW-170ID |
| Khay lớn | MCO-170ST-PW |
| Khay nhỏ | MCO-25ST-PW |
| Khung xếp chồng đôi | MCO-170PS-PW |
| Tấm xếp chồng | MCO-170SB-PW |
| Kệ có bánh xe | MCO-170RB-PW |