Bạn không có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn.
Tổng giá tiền:
0 Đ
| Kích thước bên ngoài (W x D x H) | 510 x 640 x 1810 mm |
|---|---|
| Kích thước bên trong (W x D x H) | 430 x 516 x 903 mm (Tham chiếu) / 390 x 501 x 413 mm (Frz) |
| Dung tích | 179/80 Lít |
| Khối lượng | 95 kg |
| Phạm vi cài đặt nhiệt độ | - |
| Phạm vi kiểm soát nhiệt độ | +2 đến +14 ° C (Tham chiếu) / -30 đến -20 ° C (Frz) |
| Bộ điều khiển | Bộ vi xử lý, bộ nhớ không bay hơi |
| Hiển thị | Kỹ thuật số (Đèn LED hữu cơ đồ họa màu trắng), 1 ° C (tăng 0,1) |
| Cảm biến nhiệt độ | Thermistor |
| Phương pháp làm mát | Lưu thông không khí cưỡng bức bằng quạt / Làm mát trực tiếp (Frz) |
| Phương pháp rã đông | Rã đông theo chu kỳ |
| Môi chất lạnh | Chất làm lạnh HC |
| Vật liệu cách nhiệt | Polyurethane tạo bọt Cyclopentane |
| Vật liệu bên ngoài | Thép sơn |
| Vật liệu nội thất | Nhựa ABS (Ref) / Thép tấm mạ kẽm điện, nhựa Polyester nung (Frz) |
| Cửa ngoài | Thép tấm mạ kẽm điện, nhựa Polyester nung với cửa sổ kính (ref)
Thép tấm mạ kẽm điện, nung nhựa Polyester (Frz) |
| Khóa cửa ngoài | Có |
| Những cái kệ | Kính cường lực / Dây thép tráng (Frz) |
| Ngăn kéo | - |
| Tối đa Tải - Mỗi kệ / ngăn kéo | 20/10 kg |
| Tối đa Tải - Tổng | 105 kg |
| Cổng truy cập | Hai cổng có sẵn R (1), F (1) |
| Vị trí cổng truy cập | Mặt sau |
| Đường kính cổng truy cập | 30 |
| Bánh xe | 4 |
| Đèn nội thất | LED |
| Mất điện | R |
| Nhiệt độ cao | V-B-M-R |
| Nhiệt độ thấp | V-B-M-R |
| Bằng cách mở | V-B-M |
| Nguồn cấp | 230V 50Hz một pha |
| Mức độ ồn | 40 dB [A] |
Tính năng thiết bị
Địa chỉ: Số 132, ngõ 136 phố Tây Sơn, phường Đống Đa, TP. Hà Nội
VPGD: Phòng 1316, Tòa nhà M3-M4, số 91 Nguyễn Chí Thanh, phường Giảng Võ, TP. Hà Nội
Điện thoại: 024. 6276 9005
Mobile: 0912 44 66 74 / 0983 65 16 18
Mail: haininhco2000@gmail.com