| Kích thước bên ngoài (W x D x H) | 900 x 715 x 1910 mm |
|---|---|
| Kích thước bên trong (W x D x H) | 810 x 615 x 1894 mm (Ngăn mát) / 770 x 552 x 422 mm (Ngăn đông) |
| Âm lượng | 415/176 lít (Ngăn mát/Ngăn đông) |
| Khối lượng tịnh | 168 kg |
| Phạm vi cài đặt nhiệt độ | +2 đến +14 ° C (Ngăn mát) / -20 đến -30 ° C (Ngăn đông) |
| Phạm vi kiểm soát nhiệt độ | +2 đến +14 ° C (Ngăn mát) / -20 đến -30 ° C (Ngăn đông) |
| Bộ điều khiển | Bộ vi xử lý |
| Hiển thị | Đèn LED |
| Cảm biến nhiệt độ | Thermistor |
| Phương pháp làm mát | Lưu thông không khí cưỡng bức bằng quạt (Ngăn mát) / Làm mát trực tiếp (Ngăn đông) |
| Phương pháp rã đông | Rã đông theo chu kỳ (Ngăn mát) / Thủ công (Ngăn đông) |
| Vật liệu cách nhiệt | xuống |
| Vật liệu bên ngoài | Thép sơn |
| Vật liệu nội thất | Nhựa styren (Ngăn mát) / Nhôm sơn (Ngăn đông) |
| Cửa ngoài | 4, cửa sổ kính (2) |
| Khóa cửa ngoài | Có |
| Tối đa Tải - Mỗi kệ / ngăn kéo | 25 & 15 (Ngăn mát/Ngăn đông) kg |
| Tối đa Tải - Tổng | 105 kg |
| Cổng truy cập | 1 |
| Vị trí cổng truy cập | Mặt sau |
| Đường kính cổng truy cập | 30 mm |
| Bánh nướng | 4 |
| Ánh sáng nội thất | Đèn LED |
| Cảnh báo: | |
| Mất điện | VBR (Tùy chọn) |
| Nhiệt độ cao | VBR |
| Nhiệt độ thấp | VBR |
| Cửa mở | VB |
| Nguồn cấp | 220-230V, 50Hz |
| Mức độ ồn | 43 dB [A] |
| Máy ghi nhiệt độ | |
|---|---|
| - Loại hình tròn | MTR-G3504C-PE |
| - Giấy biểu đồ | RP-06-PW (Tham khảo) / RP-40-PW (Frz) |
| - Bút mực | |
| - Loại dải liên tục | MTR-0621LH-PE (Tham chiếu) / MTR-4015LH-PE (Frz) |
| - Vỏ máy ghi nhiệt | MPR-S30-PW |
| Giao diện Ethernet (LAN) | MTR-L03-PW |
|---|---|
| Giao diện kỹ thuật số (RS232C / RS485) | MTR-480-PW |