Bạn không có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn.
Tổng giá tiền:
0 Đ
| Kích thước bên ngoài (W x D x H) | 670 x 882 x 1840 mm |
|---|---|
| Kích thước bên trong (W x D x H) | 490 x 600 x 1230 mm |
| Dung tích | 360 lít |
| Khối lượng tịnh | 225 kg |
| Hiệu suất làm mát | -86 °C |
| Phạm vi thiết lập nhiệt độ | -50 đến -90 ° C |
| Phạm vi kiểm soát nhiệt độ | -50 đến -86 ° C |
| Bộ điều khiển | Bộ vi xử lý, bộ nhớ không bay hơi |
| Hiển thị | Màn hình cảm ứng LCD |
| Cảm biến nhiệt độ | Pt-1000 |
| Hệ thống lạnh | Làm lạnh kép độc lập |
| Máy nén khí | 2 x 1100 W |
| Môi chất lạnh | HFC hỗn hợp |
| Vật liệu cách nhiệt | PUF / VIP Plus |
| Độ dày cách nhiệt | 80 mm |
| Vật liệu ngoại thất | Sơn thép |
| Vật liệu nội thất | Sơn thép |
| Cửa ngoài / Nắp | 1 |
| Khóa cửa ngoài | Có |
| Cửa trong / nắp | 2 |
| Kệ | 3 |
| Tối đa Tải - Mỗi kệ | 50 kg |
| Tối đa Tải - Tổng cộng | 415 kg |
| Cổng cân băng áp suất | 2 (1 tự động, 1 Thủ công) |
| Cổng truy cập | 3 |
| Vị trí cổng truy cập | Đằng sau x 1, dưới x 2 |
| Đường kính cổng truy cập | 17 mm |
| Bánh xe | 4 (2 chân cân bằng) |
| Bộ lọc | Thiết kế không lọc |
| Điện áp | 230 V |
| Tần số | 50 Hz |
| Mức độ ồn | 52 dB [A] |
Địa chỉ: Số 132, ngõ 136 phố Tây Sơn, phường Đống Đa, TP. Hà Nội
VPGD: Phòng 1316, Tòa nhà M3-M4, số 91 Nguyễn Chí Thanh, phường Giảng Võ, TP. Hà Nội
Điện thoại: 024. 6276 9005
Mobile: 0912 44 66 74 / 0983 65 16 18
Mail: haininhco2000@gmail.com